特征:
1.非常低的总VOC排放量,没有可检测到的有害物质主要应用:
立即可靠地固定轻、硬、粗糙的部件于垂直和水平位置,如能量吸收器粘接(混合集成电路HIC、防震垫……)粘接塑料,特别是低表面能塑料
1.材料难浸润复合或粘接难粘、柔软、轻和光滑的表面或片材
边缘实现立即可靠的弯曲包裹
| 技术参数 | |
|---|---|
| 基材 | 无 |
| 颜色 | 透明 |
| 总厚度 | 220 μm |
| 胶带厚度 | 220 μm |
| 粘合剂类型 | 水性丙烯酸 |
| 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| 离型纸颜色 | 棕色/蓝色商标 |
| 粘接至 | |
|---|---|
| 对顶棚PET绒布表面A面粘结力(3天后) | 8 N/cm |
| 对顶棚PET绒布表面A面粘结力(初始) | 6 N/cm |
| ABS(3天后) | 18 N/cm |
| ABS(初始) | 17 N/cm |
| PC(3天后) | 19.4 N/cm |
| PC(初始) | 19.1 N/cm |
| PET(3天后) | 18.1 N/cm |
| PET(初始) | 16.2 N/cm |
| PE(3天后) | 9 N/cm |
| PE(初始) | 9.2 N/cm |
| PP(3天后) | 16 N/cm |
| PP(初始) | 14 N/cm |
| PS(3天后) | 18.2 N/cm |
| PS(初始) | 17.7 N/cm |
| PVC(14天后) | 19.3 N/cm |
| PVC(初始) | 12 N/cm |
| 不锈钢(3天后) | 17.3 N/cm |
| 不锈钢(初始) | 12.3 N/cm |
| 性质 | |
|---|---|
| 适合模切 | 是 |
| 适用于粗糙表面 | ++ |
| 初粘力 | ++ |
| 贮存条件 | 23°C, 50% 湿度保存于原始包装内 |
| 服帖性 | ++ |
| 低挥发性有机物 | ++ |
| 雾 | ++ |
联系人:黄先生 手机:13632679456 QQ:453737312